車両紹介
| 重量用トラクターヘッド | 10台 | ![]() |
| 海上コンテナ用ヘッド | 30台 | ![]() |
| 冷凍貨物専用車両(-40℃) | 5台 | ![]() |
| 低床式15Tトラック | 5台 | ![]() |
| 低床式11Tセルフ | 1台 | ![]() |
| 重量専用シャーシ | 9台 | |
| 精密運搬用エアサスシャーシ | 2台 | |
| 海上コンテナシャーシ | 30台 | |
| フォークリフト | 1台 | ![]() |
台車一覧表
| 台車/機種 | Lサイズ(mm) | Wサイズ(mm) | Hサイズ(mm) | 積載重量(t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16輪 | 6.500 | 2.990 | 550 | 35.0 |
| 2 | 16輪 | 6.300 | 2.990 | 600 | 30.0 |
| 3 | 16輪 | 6.700 | 2.990 | 500 | 30.0 |
| 4 | 16輪 | 6.300 | 2.990 | 600 | 30.0 |
| 5 | 16輪 | 6.700 | 2.990 | 530 | 29.6 |
| 6 | 16輪 | 6.700 | 2.990 | 530 | 29.6 |
| 7 | 16輪 | 5.800 | 3.200 | 600 | 18.0 |
| 8 | エアサス | 6.500 | 2.990 | 500 | 19.4 |
| 9 | エアサス | 6.500 | 2.990 | 500 | 19.4 |
| 10 | 8輪 | 6.000 | 3.000 | 600 | 19.0 |
| 11 | タンク | 8.000 | 3.200 | 550 | 18.0 |





